Trainer Angel Linares und Torsten Wolters, Julian Meyer, Jens Goeckler, Ugur Tekin, Timo Miserre, Florian Schreiber, Jonas Jung, Julius Schmidt, Jakob Reuter, Jannik Nöh, Max Reinprecht, Trainer Björn Schreiber und Frank Fehlauer
v.v.l.: Heiko Thimm, Florian Freundt, Yannik Zöller, Patrick Stock, Johannes Sander, Fabian Rohleder, Markus Müller, Niko Dahm
es fehlen: Jannik Stahl, David Rampelt
Geschrieben von: Jonas
Unsere A-Jugend hat im wichtigen Nachholspiel beim FC-Kreuztal mit 3:1 gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch dazu!
Liga | ||||
| 16.05.2010 | Salchend./Deuz | - | A-Jugend | 4:2(2:1) |
| 09.05.2010 | A-Jugend | - | Fort. Freudenb. in Trupbach | 1:3(0:1) |
| 30.04.2010 | Hilchenbach | - | A-Jugend | 1:4(1:1) |
| 28.04.2010 | VfB Banfe | - | A-Jugend | 3:0(3:0) |
| 25.04.2010 | A-Jugend | - | SG Neunk. in Trupbach | 2:1(1:1) |
| 17.04.2010 | Bad Berleburg | - | A-Jugend | 1:0(0:0) |
| 11.04.2010 | A-Jugend | - | Birkelbach in Trupbach | 6:0(6:0) |
| 24.03.2010 | A-Jugend | - | spvg Bürbach in Trupbach | 2:3(1:1) |
| 21.03.2010 | JSG Burbach/Hickengrund | - | A-Jugend | 3:2(2:1) |
| 13.12.2009 | A-Jugend | - | JSG Netphen Eckmannshausen | 2:1(1:0) |
| 05.12.2009 | A-Jugend | - | JSG Salchendorf/Deuz | 3:2(0:2) |
| 29.11.2009 | Fortuna Freudenberg | - | A-Jugend | 1:1(1:1) |
| 08.11.2009 | A-Jugend | - | Hilchenbach | 0:1(0:1) |
| 04.11.2009 | SG Neunkirchen | - | A-Jugend | 5:0(3:0) |
| 04.10.2009 | A-Jugend | - | Bad Berleburg | 1:4(0:1) |
| 30.09.2009 | SpVg. Bürbach | - | A-Jugend | 1:4(1:1) |
| 27.09.2009 | A-Jugend | - | JSG Hickengrund | 2:3(1:0) |
| 20.09.2009 | A-Jugend | - | JSG Banfe/Feudingen/Hesselbach | 4:2(2:1) |
| 13.09.2009 | SF Birkelbach | - | A-Jugend | 3:1(2:1) |
| 06.09.2009 | A-Jugend | - | TSV Weisstal | 2:1(1:1) |
| 30.08.2009 | JSG Netphen-Eckmannshausen | - | A-Jugend | 2:1(2:0) |
Pokal | ||||
| 23.08.2009 | A-Jugend | - | SG Neunkirchen | 3:4 |
Freundschaftsspiele | ||||
| 25.11.2009 | A-Jugend | - | Borussia Salchendorf | |
| 28.10.2009 | A-Jugend | - | Klafeld-Geisweid | 2:3(1:0) |
| 21.10.2009 | A-Jugend | - | GW Siegen | 13:2(9:1) |
| 12.10.2009 | TuS Alchen | - | A-Jugend | 1:1(1:0) |
| 19.08.2009 | A-Jugend | - | SV Setzen | ausg. |
| 16.08.2009 | FC Kaan | - | A-Jugend | 1:8(0:2) |
| 27.07.2009 | A-Jugend | - | GW Siegen | 5:0 |
| 19.07.2009 | DJK Eiserfeld | - | A-Jugend | 1:6(0:2) |
Senderarena
Di 19:30 bis 21:30, Fr 16:30 bis 18:00
Trainer | |
|---|---|
| Fehlauer, Frank | Alter: 49 |
| Linares-Naveira, Jose-Angel | Alter: 51 |
| Schreiber, Björn | |
Betreuer | |
| Göckler, Jens | Alter: 19 |
| Kosiahn, Johannes | Alter: 19 |
| Laber, Sven | Alter: 19 |
| Lang, Rudolf | Alter: 19 |
| Nöh, Jannik | Alter: 19 |
| Reuter, Jakob | Alter: 19 |
| Sander, Johannes | Alter: 18 |
| Stahl, Jannik | Alter: 19 |
| Stock, Patrick | Alter: 19 |
| Tekin, Ugur | Alter: 19 |
Tor | |
| Reinprecht, Maximilian | Alter: 19 |
Abwehr | |
| Freundt, Florian | Alter: 18 |
| Jung, Jonas | Alter: 17 |
| Rampelt, David | Alter: 18 |
| Schreiber, Florian | Alter: 18 |
Mittelfeld | |
| Dahm, Nico | Alter: 18 |
| Meyer, Julian | Alter: 18 |
| Miserre, Timo | Alter: 18 |
| Müller, Markus | Alter: 17 |
| Rohleder, Fabian | Alter: 19 |
| Thimm, Heiko | Alter: 19 |
Sturm | |
| Müller, Johannes | Alter: 18 |
| Schmidt, Julius | Alter: 18 |
| Zöller, Janik | Alter: 18 |