Die zweite Mannschaft in der Saison 2010/2011 (von links): hinten: Daniel Miserre, Björn Mackel, Markus Hansen, Martin Glimm, Sascha Heinbach, Julian Sander, Christian Reh, Lars Dietrich, Trainer Andreas Roth; vorne: Michael Bohn, Jonas Czycholl, Michael Steblein, Carsten Tillmann, Alexander Ziewitz, Ken Weigel, Andreas Bablich.
In der zweiten Welle kamen über die Saison 33 Spieler zum Einsatz, 7 davon in 20 oder mehr Spielen. Kein Spieler war in allen 27 Spielen dabei. Patrick Schneider, Dennis Stein und Ken Weigel standen aber jeweils nur ein Mal nicht zur Verfügung.
Die Torschützenliste führt Ken Weigel mit 10 Treffern knapp vor Andreas Bablich mit 9 Toren an.
Insgesamt konnten sich 17 Spieler über einen Torerfolg freuen, darunter so namhafte Kicker wie Christoph „Der Knipser“ Kremer oder Patrick„Ich kann nicht mehr“ Schneider.
Am Donnerstag, 4.6.2009, findet das letzte Training der zweiten Mannschaft unter der Leitung von Carsten Tillmann statt.
Nach vorherigem Fototermin vor dem Shamrock in Siegen werden wir die Saison trainingstechnisch mit einem schönen Kickemann ausklingen lassen.
Alle Gastspieler, Aktiven und Freunde der 2. Mannschaft sind dazu herzlich eingeladen!
Liga | ||||
| 29.05.2011 | 2. Herren | - | SpVg. Bürbach 3. | 3:1(2:1) |
| 22.05.2011 | FCD 2. | - | 2. Herren | 3:5(2:1) |
| 08.05.2011 | 2. Herren | - | FCD 3. | 9:0(4:0) |
| 29.04.2011 | Adler Dielfen 2. | - | 2. Herren | 0:3(0:1) |
| 25.04.2011 | 2. Herren | - | TuS Eisern 2. | 2:0(1:0) |
| 17.04.2011 | SG Oberschelden 2. | - | 2. Herren | 0:11(0:3) |
| 05.04.2011 | SpVg Niederndorf 2. | - | 2. Herren | 1:6(0:3) |
| 03.04.2011 | GW Siegen 2. | - | 2. Herren | 0:7(0:4) |
| 27.03.2011 | 2. Herren | - | SF Obersdorf-Rödgen 2. | |
| 13.03.2011 | 2. Herren | - | Waldrich | |
| 06.03.2011 | 2. Herren | - | SAF 2. | 10:0(2:0) |
| 28.11.2010 | SpVg. Bürbach 3. | - | 2. Herren | |
| 14.11.2010 | 2. Herren | - | FCD 2. | 2:4(1:0) |
| 06.11.2010 | 2. Herren | - | Senderelf 3. | 1:2(0:1) |
| 31.10.2010 | FCD 3. | - | 2. Herren | |
| 24.10.2010 | 2. Herren | - | SG Oberschelden 2. | |
| 10.10.2010 | 2. Herren | - | GW Siegen 2. | |
| 12.09.2010 | 2. Herren | - | SpVg Niederndorf 2. | |
| 05.09.2010 | SAF 2. | - | 2. Herren | |
| 22.08.2010 | TuS Eisern II | - | 2. Herren | 2:3(0:1) |
Freundschaftsspiele | ||||
| 12.02.2011 | TSV Weisstal 3. | - | 2. Herren | 2:3(2:2) |
| 08.02.2011 | 1.Fc Kaan-Marienborn 3. | - | 2. Herren | 1:1(1:0) |
Senderarena
Trainer | |
|---|---|
| Roth, Andreas | |
Betreuer | |
| Miserre, Daniel | Alter: 23 |
Tor | |
|---|---|
| Miserre, Daniel | Alter: 23 |
| Tillmann, Carsten | Alter: 48 |
Abwehr | |
| Bohn, Michael | Alter: 25 |
| Giesche, Andreas | Alter: 45 |
| Glimm, Martin | Alter: 34 |
| Klingberg, Malte | |
| Klöckner, Timo | |
| Mackel, Björn | Alter: 22 |
| Reiter, Niklas | |
| Sander, Johannes | Alter: 21 |
| Ziewitz, Alexander | Alter: 22 |
Mittelfeld | |
| Bablich, Andreas | Alter: 29 |
| Czycholl, Jonas | Alter: 22 |
| Dietrich, Lars | Alter: 23 |
| Heinbach, Sascha | Alter: 25 |
| Reh, Christian | |
| Schäfer, Benni | |
| Schneider, Patrick | Alter: 23 |
Sturm | |
| Freundt, Florian | Alter: 21 |
| Hansen, Markus | Alter: 33 |
| Weigel, Ken | Alter: 24 |