Die A-Jugend der JSG Siegen 2010/2011 (von links): hinten: Trainer Frank Fehlauer; Gerrit Dönne, Julian Meyer, Julius Schmidt, Florian Schreiber, David Rampelt, Janik Zöller, Timo Miserre, Jannik Brombach, Trainer Angel Linares, Trainer Thorsten Wolters; vorne: Markus Müller, Nils Jung, Jan David Franke, Hoffmann, Mathis, Tobias Krämer, Benjamin Rohleder, Jonas Jung, Jean Chris Berger, Philipp Bär.
Geschrieben von: Jonas
Unsere A-Jugend hat im wichtigen Nachholspiel beim FC-Kreuztal mit 3:1 gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch dazu!
Liga | ||||
| 26.05.2011 | A-Jugend | - | Weißbach in Trupbach | 2:3(1:1) |
| 21.05.2011 | TuS Erndtebrück | - | A-Jugend | 4:1(2:1) |
| 11.05.2011 | A-Jugend | - | Hilchenbach | 1:3(1:1) |
| 07.05.2011 | Salchendorf - Deuz | - | A-Jugend | 5:1(2:1) |
| 16.04.2011 | JSG Wilnsdorf/Weißbach | - | A-Jugend | 4:0(1:0) |
| 13.04.2011 | A-Jugend | - | Mudersb/Brachb/Gosenb. | 4:0(1:0) |
| 09.04.2011 | Fortuna Freudenberg | - | A-Jugend | 0:2(0:1) |
| 05.04.2011 | A-Jugend | - | TuS Erndtebrück | 5:2(2:0) |
| 02.04.2011 | A-Jugend | - | SF Birkelbach | 1:2(1:1) |
| 26.03.2011 | JSG Hickengrund Burbach | - | A-Jugend | 3:1(2:0) |
| 19.03.2011 | A-Jugend | - | JSG Netphen/Bürbach | 3:2(2:1) |
| 12.03.2011 | JSG Salchendorf Neunkirchen | - | A-Jugend | 1:2(1:1) |
| 20.11.2010 | A-Jugend | - | TuS Deuz | 2:0(1:0) |
| 13.11.2010 | Hilchenbach | - | A-Jugend | 0:2(0:1) |
| 06.11.2010 | Gosenb./Mudersb./Brachb. | - | A-Jugend | 5:1 |
| 30.10.2010 | A-Jugend | - | Fortuna Freudenberg | 1:3(0:1) |
| 07.10.2010 | SF Birkelbach 1 | - | A-Jugend | 6:3(2:3) |
| 02.10.2010 | A-Jugend | - | Hickengrund in Trupbach | 4:2(2:0) |
| 25.09.2010 | JSG Netphen Bürbach | - | A-Jugend | 2:1(0:1) |
| 16.09.2010 | A-Jugend | - | JSG Salchendorf/Neunkirchen | 1:4(0:1) |
Pokal | ||||
| 21.09.2010 | Klafeld-Geisweid | - | A-Jugend | 2:1(1:0) |
| 04.09.2010 | A-Jugend | - | SF Birkelbach | 4:3(3:1) |
Freundschaftsspiele | ||||
| 05.02.2011 | A-Jugend | - | Wenden sen II in Trupbach | |
Trainer | |
|---|---|
| Fehlauer, Frank | Alter: 52 |
| Linares-Naveira, Jose-Angel | Alter: 54 |
| Wolters, Thorsten | |
Betreuer | |
Tor | |
|---|---|
| Hollstein, Phillip | Alter: 20 |
| Krämer, Tobias | Alter: 20 |
Abwehr | |
| Bär, Philipp | Alter: 20 |
| Berger, Jean-Chris | Alter: 19 |
| Donath, Manuel | Alter: 20 |
| Hoffmann, Mathis | Alter: 19 |
| Jung, Jonas | Alter: 20 |
| Rampelt, David | Alter: 21 |
| Schreiber, Florian | Alter: 21 |
Mittelfeld | |
| Dönne, Gerrit | Alter: 19 |
| Meyer, Julian | Alter: 20 |
| Miserre, Timo | Alter: 20 |
| Müller, Markus | Alter: 20 |
| Rohleder, Benjamin | Alter: 19 |
Sturm | |
| Brinkmann, Christopher | Alter: 19 |
| Franke, Jan-David | Alter: 20 |
| Jung, Nils | Alter: 19 |
| Menn, Koray | Alter: 19 |
| Schmidt, Julius | Alter: 20 |
| Zöller, Janik | Alter: 21 |